This insignia means the
coffee is Fair Trade

 
  List Price 20 Lb. Order 40 Lb. Order 60 Lb. Order Buy 100 to 199 Buy 200 to 299. Buy 300 to 399 Buy 400+
Flavored Coffees   10% 10% 15% 15% 20% 25% 30%
Flavored Regular 6.75 5.79 5.24 4.99 4.74 4.49 4.29 3.79
Flavored Decafs 6.99 5.99 5.59 5.24 5.15 5.06 4.49 3.99
Flavored Decaf SWP 8.19 7.19 6.79 6.44 6.35 6.26 5.79 5.19
Origins and Straights                
Brazilian Bourbon Santos 5.75 5.18 5.18 4.89 4.89 4.60 4.31 4.03
Celebes Kalossi 6.56 5.90 5.90 5.58 5.58 5.25 4.92 4.59
Colombian Estate Dark Roast 6.25 5.63 5.63 5.31 5.31 5.00 4.69 4.38
Colombian Excelso 5.65 5.09 5.09 4.80 4.80 4.52 4.24 3.96
Colombian Supremo 5.75 5.18 5.18 4.89 4.89 4.60 4.31 4.03
Costa Rican Terrazu 5.99 5.39 5.39 5.09 5.09 4.79 4.49 4.19
Ethiopian Harrar 6.56 5.90 5.90 5.58 5.58 5.25 4.92 4.59
Ethiopian Sidamo 6.99 6.29 6.29 5.94 5.94 5.59 5.24 4.89
Ethiopian Yrgacheffe 6.99 6.29 6.29 5.94 5.94 5.59 5.24 4.89
Guatemalan Antigua 6.99 6.29 6.29 5.94 5.94 5.59 5.24 4.89
Indian Monsooned Malabar 6.99 6.29 6.29 5.94 5.94 5.59 5.24 4.89
Indian Mysore 6.56 5.90 5.90 5.58 5.58 5.25 4.92 4.59
Jamaican Blue 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 24.00 22.50 21.90
Java Blawan Estate 6.56 5.90 5.90 5.58 5.58 5.25 4.92 4.59
Kenyan AA 6.72 6.05 6.05 5.71 5.71 5.38 5.04 4.70
Kona 100% Fancy 21.75 19.58 19.58 18.49 18.49 17.40 16.31 15.23
Malawi Mapanga AA 6.56 5.90 5.90 5.58 5.58 5.25 4.92 4.59
Mexican Roma Altura 5.85 5.27 5.27 4.97 4.97 4.68 4.39 4.10
Nicaraguan Matagalpa 5.75 5.18 5.18 4.89 4.89 4.60 4.31 4.03
Panama 6.25 5.63 5.63 5.31 5.31 5.00 4.69 4.38
Papua New Guinea 6.75 6.08 6.08 5.74 5.74 5.40 5.06 4.73
Sumatran Mandheling 6.56 5.90 5.90 5.58 5.58 5.25 4.92 4.59
Tanzanian Peaberry 6.15 5.54 5.54 5.23 5.23 4.92 4.61 4.31
Venezuela 5.85 5.27 5.27 4.97 4.97 4.68 4.39 4.10
Yauco Selecto AA 9.99 8.99 8.99 8.49 8.49 7.99 7.49 6.99
Yemen Mocha Mattari #9 8.99 8.09 8.09 7.64 7.64 7.19 6.74 6.29
Zambia Mpongwe 6.99 6.29 6.29 5.94 5.94 5.59 5.24 4.89
Zimbabwe 053 6.99 6.29 6.29 5.94 5.94 5.59 5.24 4.89
Estates                
Kaanapali Estate                
  Yellow Caturra 9.52 8.57 8.57 8.09 8.09 7.62 7.14 6.66
  Moka 10.52 9.47 9.47 8.94 8.94 8.42 7.89 7.36
  Typica 9.52 8.57 8.57 8.09 8.09 7.62 7.14 6.66
Finca La Tacita, Guatamalan Antiqua 6.99 6.29 6.29 5.94 5.94 5.59 5.24 4.89
Featured Blends                
  After Dinner Blend 5.95 5.36 5.36 5.06 5.06 4.76 4.46 4.17
  Blue Ridge Mountain Blend 5.99 5.39 5.39 5.09 5.09 4.79 4.49 4.19
  Breakfast Blend 5.95 5.36 5.36 5.06 5.06 4.76 4.46 4.17
  Cape May Blend 6.49 5.84 5.84 5.52 5.52 5.19 4.87 4.54
  Captain Cooks Blend 6.49 5.84 5.84 5.52 5.52 5.19 4.87 4.54
  Commodore Blend 5.95 5.36 5.36 5.06 5.06 4.76 4.46 4.17
List Price 20 Lb. Order 40 Lb. Order 60 Lb. Order Buy 100 to 199 Buy 200 to 299. Buy 300 to 399 Buy 400+
  Dessert Blend 6.25 5.63 5.63 5.31 5.31 5.00 4.69 4.38
  French Roast 5.95 5.36 5.36 5.06 5.06 4.76 4.46 4.17
  House Blend 5.95 5.36 5.36 5.06 5.06 4.76 4.46 4.17
  Italian Roast 5.95 5.36 5.36 5.06 5.06 4.76 4.46 4.17
  Jamaican Blue Blend 8.99 8.09 8.09 7.64 7.64 7.19 6.74 6.29
  Kona Blend 6.95 6.26 6.26 5.91 5.91 5.56 5.21 4.87
  Magellan 6.55 5.90 5.90 5.57 5.57 5.24 4.91 4.59
  Mocha Java 7.23 6.51 6.51 6.15 6.15 5.78 5.42 5.06
  Mocha Java Blend 6.81 6.13 6.13 5.79 5.79 5.45 5.11 4.77
  Mocha Java Style 5.95 5.36 5.36 5.06 5.06 4.76 4.46 4.17
  Navigator 6.99 6.29 6.29 5.94 5.94 5.59 5.24 4.89
  Puddin Head Blend 6.56 5.90 5.90 5.58 5.58 5.25 4.92 4.59
  Rocket Fuel 6.56 5.90 5.90 5.58 5.58 5.25 4.92 4.59
  Scandinavian Blend 5.99 5.39 5.39 5.09 5.09 4.79 4.49 4.19
  South Seas Blend 6.25 5.63 5.63 5.31 5.31 5.00 4.69 4.38
  Spanish Roast 5.95 5.36 5.36 5.06 5.06 4.76 4.46 4.17